地理信息科学专业本科培养方案
学科门类: 理 学 专业大类:地理科学类 专业名称:地理信息科学
专业代码: 070504 学 制: 四 年 授予学位: 理学学士
一、培养目标
本专业致力于培养具有深厚的人文素养、扎实的知识基础、优良的创新能力、宽广的国际视野的地理信息科学专业的专门人才。学生毕业后,具有高尚的职业道德和社会责任感,能够在水利、国土资源、测绘地理、能源交通、城市规划、生态环境、教育等部门胜任地理信息的研究、管理、开发、分析、应用工作等生产实践或科研工作;为国内外地理信息及相关事业服务。
二、毕业要求
本专业学生主要学习地理信息等方面的基础理论和基本方法,受到应用基础研究和技术开发方面的科学思维和实验训练,具有良好科学素养,具备地理信息系统与遥感应用研究、系统设计与开发以及分析应用的基本技能。
毕业生应获得以下几方面的知识、能力和素质:
1. 掌握数理、地理学识、信息类和应用学科等方面的学科基础知识;
2. 掌握地理信息采集与管理、地理信息分析与处理、地理信息表达和地理信息应用等专业教育知识;
3. 具备地理思维、地理实体表达、应用领域地理分析和文献检索等能力;
4. 具备多源数据处理、时空数据分析表达、时空数据可视化探究和GIS系统设计开发能力和综合应用能力;
5. 初步具备地理数据多重表达与挖掘、地理本体的识别描述与表达、地理要素不确定性表达和模型重构方法等研究探索能力;
6. 具备社会责任与思想道德、通识教育与艺术修养、身体健康与心理素养、人际交往与团队合作、组织管理与执行能力、国际交流与国际视野以及终身学习与适应发展等综合素质。
三、主干学科
地理学、地理信息科学、遥感科学与技术
四、主要理论课程
自然地理学、地图学、测量学、地理信息系统原理、地理信息系统设计、遥感原理、遥感图像处理与分析和空间分析等。
其中,核心课程:地理信息系统原理、地理信息系统设计、遥感原理、遥感图像处理与分析、地图学、数字摄影测量学、空间数据库、空间分析、测量实习、自然地理学实习。
双语课程:遥感原理、文献阅读与写作
研讨课程(含新生研讨课):空间认知与空间技术、3S集成与应用、地理信息科学进展
创新创业课:ArcGIS开发与应用、GIS与物联网
五、主要实践课程
包括实验教学(物理实验、地理信息系统实验、遥感实验)、技能训练(地图设计与编绘课程设计、地理信息系统设计与开发课程设计、遥感图象处理与分析课程设计)、工程训练(测量学实习、自然地理学实习、人文经济地理学实习、地理信息系统综合实习、遥感综合实习)及科研训练(毕业论文)等。实践性教学各个环节要在充分体现理论教学、实践教学与科学研究三元结合的基础上,重点培养学生的创新意识、实践能力和综合分析能力以及合作精神。
六、专业特色
学生在系统掌握地理信息科学学科体系的基础上,为实现学生个性化培养,培养方案设立个性化课程群。本专业作为江苏省特色专业具有两个基本特点,即技术能力强、行业特色显示度高。因此,个性化课程群立足学科专业特色、社会需求和学校行业背景,设置了学术研究型和工程技术型两个个性化课程群,以及跨专业课程选修学分,旨在为学生就业或深造提供方案,满足学生个性化需求。
七、课程框架及学分要求
课程体系 | 课程性质 | 学分 | 比例(%) | ||||
论 课 程 | 通识课程 | 公共必修课 | 必修 | 25 | 14.9% | ||
通识选修课 | 自然科学类 | 选修 | 8 | 4.8% | |||
人文社科类 | |||||||
经管法类 | |||||||
体艺医类 | |||||||
平台课程 | 学科平台课 | 必修 | 30 | 17.9% | |||
专业课程 | 专业基础课 | 必修 | 28.5 | 17.0% | |||
专业主干课 | 16.5 | 9.8% | |||||
个性课程 | 专业提升课 (含学术研究、工程技术〔或综合应用〕、创新创业等模块)
| 选修 | 15 | 8.9% | |||
专业拓展课 | 跨学科/专业课程 | 4 | 2.4% | ||||
国际交流学习 | |||||||
辅修专业、二学位 | |||||||
实践课程 | 必修 | 41 | 24.4% | ||||
总学分(不含素质拓展学分) | 168 | ||||||
素 质 拓 展 | 寒暑期社会实践类 | 共10学分,详见《8858cc永利皇宫登录素质拓展学分实施及认定办法 (修订)》 | |||||
志愿服务类 | |||||||
课外活动参与类 | |||||||
社会工作、荣誉与技能培训类 | |||||||
竞赛成果类 |
八、毕业条件
修完人才培养方案中要求的通识课程、平台课程、专业课程、个性课程及实践课程,成绩合格,且各部分所得学分均不少于相应规定学分数,累计获得不少于168个学分,同时素质拓展学分获得不少于10学分方可毕业;符合8858cc永利皇宫登录学位授予条件者,可申请授予学士学位。
九、教学计划
地理信息科学专业指导性教学计划(理论教学)
地理信息科学专业指导性教学计划(实践教学)
地理信息科学专业辅修教学计划
地理信息科学专业学程安排表
地理信息科学 专业指导性教学计划(理论教学)
(一)通识课程(共 33 学分)
课程 类别 | 课程 性质 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 开课 学期 |
公 共 必 修 课 | 必修 | 0701040 | 思想道德修养与法律基础 Ideological and Moral Cultivation & Legal Basis | 2 | 一 |
0701007 | 中国近现代史纲要 Modern and Contemporary Chinese History | 2 | 二 | ||
0701009 | 马克思主义基本原理概论 Basic Principle of Marxism | 2.5 | 四 | ||
0701042 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought and Socialist Theoretical System with Chinese Characteristics | 2.5 | 五 | ||
0702100 | 形势与政策 Current Situation and Policy | 1 | 六 | ||
1520101 | 大学英语I Foreign Languages Ⅰ | 3 | 一 | ||
1520102 | 大学英语II Foreign Languages Ⅱ | 3 | 二 | ||
1520103 | 大学英语Ⅲ Foreign Languages Ⅲ | 3 | 三 | ||
2001005 | 军事理论(含课内实践) Military Theory | 2 | 二 | ||
1101001 | 体育I Physical Education I | 1 | 一 | ||
1101002 | 体育II Physical Education II | 1 | 二 | ||
1101003 | 体育 Ⅲ Physical Education Ⅲ | 1 | 三 | ||
1101004 | 体育IV Physical Education IV | 1 | 四 | ||
通 识 选 修 课 | 选修 |
| 自然科学类 Natural Science | 8 | 3-8学期自选
|
| 人文社科类 Humanities and Social Science | ||||
| 经管法类 Economy, Management and Law | ||||
| 体艺医类 Sports, Art and Medicine | ||||
合计 | 33 |
(二)平台课程(共 30 学分)
课程 类别 | 课程 性质 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 开课 学期 |
学 科 平 台 课 | 必修 | 1001103 | 高等数学BI Advanced Mathematics BI | 5 | 一 |
1001104 | 高等数学BII Advanced Mathematics BII | 6 | 二 | ||
1001143 | 几何与代数 B Geometry and Algebra B | 3 | 二 | ||
1001146 | 概率论与数理统计 B Probability and Statistics B | 3 | 三 | ||
1002101 | 大学物理AI Physics AI | 3 | 二 | ||
1002102 | 大学物理AII Physics AII | 4 | 三 | ||
0601052 | C语言程序设计 Programming (C) | 3 | 一 | ||
0404092 | 测量学A Surveying A | 3 | 三 | ||
合计 | 30 |
(三)专业课程(共 45 学分)
课程 类别 | 课程 性质 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 开课 学期 |
专 业 基 础 课 | 必修 | 0901101 | 空间认知与空间技术(研讨) Spatial Cognition and Spatial Technology | 1 | 一 |
0103105 | 自然地理学 Physical Geography | 4 | 一 | ||
0901001 | 地图学(核心) Cartography | 3 | 三 | ||
0601008 | 数据结构 Data Structure | 3 | 三 | ||
0901032 | 地理信息系统原理(核心) Principle of Geographical Information System | 2.5 | 四 | ||
0404117 | 数字摄影测量学(核心) Digital Photogrammetry | 2.5 | 四 | ||
0901102 | 数据库原理与应用 Principles and Applications of Database | 2 | 四 | ||
0901104 | 数据分析 Data Analyzing | 2 | 四 | ||
0103077 | 人文经济地理学 Human and Economic Geography | 3 | 五 | ||
0901009 | 遥感原理(核心) Principle of Remote Sensing | 2.5 | 五 | ||
0901013 | 空间数据库(核心) Spatial Database | 3 | 六 | ||
合计 | 28.5 | ||||
专 业 主 干 课 | 必修 | 0901003 | 地图设计与编绘 Map Compile and Design | 2 | 四 |
0901105 | 地理信息系统设计(核心) GIS Design | 2 | 五 | ||
0901106 | ArcGIS开发与应用(创新创业) Development and Applications of ArcGIS | 2 | 五 | ||
0901107 | 空间分析(核心) Spatial Analysis | 2 | 五 | ||
0103020 | 地理信息可视化 Geographical Information Visualization | 2 | 六 | ||
0103049 | 遥感图像处理与分析(核心) RS Image Processing and Analysis | 2.5 | 六 | ||
0404118 | 全球导航定位系统 Global Position System | 2 | 六 | ||
0103021 | 数字地面模型及应用 Digital Terrain Model and Applications | 2 | 七 | ||
合计 | 16.5 |
(四)个性课程(最低应选 19 学分)
课程 类别 | 课程 性质 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 开课 学期 | 最低 应选 学分 | |
专 业 提 升 课 | 选 修 | 学术研究型 |
15
| ||||
0404063 | 地理信息系统算法基础 Basis of GIS Algorithm | 2 | 四 | ||||
0901011 | 自然灾害概论 Introduction to Natural Disaster | 2 | 五 | ||||
0102039 | 城市规划原理 Principle of Urban Planning | 2 | 五 | ||||
0101040 | 工程水文学 Engineering hydrology | 3 | 六 | ||||
0901108 | 分布式水文模型 Distributed hydrological model | 2 | 六 | ||||
0901014 | 中国自然地理区划 Chinese Natural Geography and Regionalization | 2 | 七 | ||||
0901109 | 数字流域 Digital Basin | 1.5 | 七 | ||||
0103053 | 文献阅读与写作 Specialized Literature Reading and Writing | 1 | 八 | ||||
工程技术型 | |||||||
0901103 | C#程序设计与应用 C# Programming and Applications | 2 | 四 | ||||
0103078 | 计算机辅助设计 Computer Aided Design | 2 | 五 | ||||
0901015 | WebGIS技术 WebGIS Technology | 2.5 | 六 | ||||
0901110 | 不动产测量与管理 Cadastral Surveying and Management | 2 | 六 | ||||
0901016 | 遥感应用与开发 Applications and Development of RS | 2 | 六 | ||||
0103060 | 3S集成与应用(研讨) Integration and Application of GIS/RS/GPS | 2 | 七 | ||||
0901018 | GIS与物联网 GIS and Internet of Things | 2 | 七 | ||||
0103082 | 地理信息科学进展(研讨) Advances in GIS | 1 | 八 | ||||
专 业 拓 展 课 | 选 修 | 专业外选修课 | 4 | ||||
国际交流学习 | |||||||
辅修/二学位(详见所修专业的辅修/二学位教学计划) | |||||||
合计 | 19 |
地理信息科学 专业指导性教学计划(实践教学)
课程 性质 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 开课 学期 |
必修 | 0701041 | 思想道德修养与法律基础实践 Practice for Moral, Ethics & Fundamentals of Law | 1 | 一 |
0701008 | 中国近现代史纲要实践 Practice for Chinese Modern History | 1 | 二 | |
0701021 | 马克思主义基本原理概论实践 Practice for Basic Principles of Marxism | 1.5 | 四 | |
0701043 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论实践 Practice for Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 1.5 | 五 | |
0702055 | 形势与政策实践 Practice for Political Circumstance & Policy | 1 | 六 | |
2001001 | 军事训练 Military Practice | 2 | 一 | |
1002801 | 大学物理实验AI Physics Experiments AI | 1.5 | 二 | |
1002802 | 大学物理实验AII Physics Experiments AII | 1.5 | 三 | |
0404119 | 测量实习(核心) Practice on Surveying | 2.5 | 三 | |
0103028 | 自然地理学实习(核心) Physical Geography Practice | 2 | 一 | |
| 人文经济地理学实习 Human and Economic Geography Practice | 1 | 五 | |
0901004 | 地图设计与编绘课程设计 Curriculum Design of Map Compile and Design | 1.5 | 四 | |
0901002 | 地理信息系统实验 GIS Experiments | 1.5 | 四 | |
0901007 | 地理信息系统设计与开发课程设计Curriculum design of GIS Design | 2 | 五 | |
0901019 | 地理信息系统综合实习 GIS Comprehensive Practice | 2 | 六 | |
0901010 | 遥感实验 RS Experiments | 1.5 | 五 | |
0103070 | 遥感图像处理与分析课程设计 Curriculum design of RS Image Processing and Analysis | 2 | 六 | |
0901020 | 遥感综合实习 RS Comprehensive Practice | 2 | 七 | |
0901021 | 毕业设计(论文) Graduate Design(Dissertation) | 12 | 八 | |
合计 | 41 |
地理信息科学 专业辅修教学计划表
课程号 | 课 程 名 称 | 学分 | 开课 学期 |
0103105 | 自然地理学 Physical Geography | 4 | 一 |
103077 | 人文经济地理学 Human and Economic Geography | 3 | 五 |
0901001 | 地图学(核心) Cartography | 3 | 三 |
0404092 | 测量学A Surveying A | 3 | 三 |
0404118 | 全球导航定位系统 Global Position System | 2 | 六 |
0601008 | 数据结构 Data Structure | 3 | 三 |
0901102 | 数据库原理与应用 Principles and Applications of Database | 2 | 四 |
0901032 | 地理信息系统原理(核心) Principles of Geography Information System | 2.5 | 四 |
0901006 | 地理信息系统设计(核心) Design of GIS | 2 | 五 |
0901013 | 空间数据库(核心) Spatial Database | 3 | 六 |
0103021 | 数字地面模型及应用 Digital Terrain Model and Application | 2 | 七 |
0901009 | 遥感原理(核心) Principles of Remote Sensing | 2.5 | 五 |
0103049 | 遥感图像处理与分析(核心) Processing and Analyzing of RS Image | 2.5 | 六 |
合计 | 34.5 |
地理信息科学 专业学程安排表
学期 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 课 外 学 时 | 课程类别 | |||||
授课 | 实验 | 实 践 | 上机 | ||||||||
第一学年 | 第一学期 | 0701040 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 32 |
|
|
|
| 公共必修课 | |
0701041 | 思想道德修养与法律基础实践 | 1 |
|
| 8 |
| 8 | 实践课程 | |||
1520101 | 大学英语I | 3 | 48 |
|
|
| 16 | 公共必修课 | |||
0601052 | C语言程序设计 | 3 | 48 |
|
| 24 | 24 | 学科平台课 | |||
1101001 | 体育I | 1 | 32 |
|
|
|
| 公共必修课 | |||
2001001 | 军事训练 | 2 |
|
| 2周 |
|
| 实践课程 | |||
1001103 | 高等数学BI | 5 | 80 |
|
|
|
| 学科平台课 | |||
0901101 | 空间认知与空间技术(研讨) | 1 | 16 |
|
|
|
| 专业基础课 | |||
0103105 | 自然地理学 | 4 | 52 |
| 12 |
|
| 专业基础课 | |||
0103028 | 自然地理学实习(核心) | 2 |
|
| 2周 |
|
| 实践课程 | |||
最低修读学分 | 24 | ||||||||||
第二学期 | 0701007 | 中国近现代史纲要 | 2 | 32 |
|
|
|
| 公共必修课 | ||
0701008 | 中国近现代史纲要实践 | 1 |
|
| 8 |
| 8 | 实践课程 | |||
1520102 | 大学英语II | 3 | 48 |
|
|
| 16 | 公共必修课 | |||
2001005 | 军事理论 | 2 | 16 |
| 16 |
|
| 公共必修课 | |||
1101002 | 体育II | 1 | 32 |
|
|
|
| 公共必修课 | |||
1001104 | 高等数学BII | 6 | 96 |
|
|
|
| 学科平台课 | |||
1002101 | 大学物理AI | 3 | 48 |
|
|
|
| 学科平台课 | |||
1002801 | 大学物理实验AI | 1.5 |
| 30 |
|
|
| 实践课程 | |||
1001143 | 几何与代数 B | 3 | 48 |
|
|
|
| 学科平台课 | |||
最低修读学分 | 22.5 | ||||||||||
第二学年 | 第三学期 | 1520103 | 大学英语III | 3 | 48 |
|
|
| 16 | 公共必修课 | |
1101003 | 体育III | 1 | 32 |
|
|
|
| 公共必修课 | |||
1001146 | 概率论与数理统计 B | 3 | 48 |
|
|
|
| 学科平台课 | |||
1002102 | 大学物理AII | 4 | 64 |
|
|
|
| 学科平台课 | |||
1002802 | 大学物理实验AII | 1.5 |
| 30 |
|
|
| 实践课程 | |||
0901001 | 地图学(核心) | 3 | 40 |
| 8 |
|
| 专业基础课 | |||
0404092 | 测量学A | 3 | 32 | 16 |
|
|
| 学科平台课 | |||
0404119 | 测量实习(核心) | 2.5 |
|
| 2.5周 |
|
| 实践课程 | |||
0601008 | 数据结构 | 3 | 48 |
|
|
| 16 | 专业基础课 | |||
最低修读学分(不含通识选修课与专业拓展课) | 24 | ||||||||||
第四学期 | 0701009 | 马克思主义基本原理概论 | 2.5 | 40 |
|
|
|
| 公共必修课 | ||
0701021 | 马克思主义基本原理概论实践 | 1.5 |
|
| 12 |
| 12 | 实践课程 | |||
1101004 | 体育IV | 1 | 32 |
|
|
|
| 公共必修课 | |||
0901032 | 地理信息系统原理(核心) | 2.5 | 40 |
|
|
|
| 专业基础课 | |||
0901002 | 地理信息系统实验 | 1.5 |
| 30 |
|
|
| 实践课程 | |||
0404117 | 数字摄影测量学(核心) | 2.5 | 32 | 8 |
|
|
| 专业基础课 | |||
0901102 | 数据库原理与应用 | 2 | 24 | 8 |
|
| 8 | 专业基础课 | |||
0901003 | 地图设计与编绘 | 2 | 24 | 8 |
|
| 8 | 专业主干课 | |||
0901004 | 地图设计与编绘课程设计 | 1.5 |
|
| 1.5周 |
|
| 实践课程 | |||
0901104 | 数据分析 | 2 | 32 |
|
|
| 16 | 专业基础课 | |||
0404063 | 地理信息系统算法基础 | 2 | 32 |
|
|
| 16 | 专业提升课 (至少选2学分) | |||
0901103 | C#程序设计与应用 | 2 | 32 |
|
|
| 16 | ||||
最低修读学分(不含通识选修课与专业拓展课) | 19+2=21 | ||||||||||
第三学年 | 第五学期 | 0701042 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2.5 | 40 |
|
|
|
| 公共必修课 | |
0701043 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论实践 | 1.5 |
|
| 12 |
| 12 | 实践课程 | |||
0103077 | 人文经济地理学 | 3 | 48 |
|
|
|
| 专业基础课 | |||
0103068 | 人文经济地理学实习 | 1 |
|
| 1周 |
|
| 实践课程 | |||
0901105 | 地理信息系统设计(核心) | 2 | 28 | 4 |
|
|
| 专业主干课 | |||
0901106 | ArcGIS开发与应用(创新创业) | 2 | 32 |
|
|
| 16 | 专业主干课 | |||
0901007 | 地理信息系统设计与开发课程设计 | 2 |
|
| 2周 |
|
| 实践课程 | |||
0901009 | 遥感原理(双语)(核心) | 2.5 | 40 |
|
|
|
| 专业基础课 | |||
0901010 | 遥感实验 | 1.5 |
| 30 |
|
|
| 实践课程 | |||
0901107 | 空间分析(核心) | 2 | 32 |
|
|
|
| 专业主干课 | |||
0103078 | 计算机辅助设计 | 2 | 32 |
|
|
| 16 | 专业提升课 (至少选2学分) | |||
0102039 | 城市规划原理 | 2 | 32 |
|
|
|
| ||||
0901011 | 自然灾害概论 | 2 | 32 |
|
|
|
| ||||
最低修读学分(不含通识选修课与专业拓展课) | 20+2=22 | ||||||||||
第六学期 | 0702100 | 形势与政策 | 1 | 16 |
|
|
|
| 公共必修课 | ||
0702055 | 形势与政策实践 | 1 |
|
| 8 |
| 8 | 实践课程 | |||
0404118 | 全球导航定位系统 | 2 | 28 | 4 |
|
|
| 专业主干课 | |||
0901013 | 空间数据库(核心) | 3 | 40 | 8 |
|
| 16 | 专业基础课 | |||
0103020 | 地理信息可视化 | 2 | 24 | 8 |
|
| 8 | 专业主干课 | |||
0103049 | 遥感图像处理与分析(核心) | 2.5 | 32 | 8 |
|
| 12 | 专业主干课 | |||
0103070 | 遥感图像处理与分析课程设计 | 2 |
|
| 2周 |
|
| 实践课程 | |||
0901019 | 地理信息系统综合实习 | 2 |
|
| 2周 |
|
| 实践课程 | |||
0101040 | 工程水文学 | 3 | 48 |
|
|
|
| 专业提升课 (至少选6学分) | |||
0901110 | 不动产测量与管理 | 2 | 32 |
|
|
|
| ||||
0901015 | WebGIS技术 | 2.5 | 32 | 8 |
|
| 12 | ||||
0901016 | 遥感应用与开发 | 2 | 24 | 8 |
|
| 8 | ||||
0901108 | 分布式水文模型 | 2 | 32 |
|
|
|
| ||||
最低修读学分(不含通识选修课与专业拓展课) | 15.5+6=21.5 | ||||||||||
第四学年 | 第七学期 | 0103021 | 数字地面模型及应用 | 2 | 24 | 8 |
|
| 8 | 专业主干课 | |
0901020 | 遥感综合实习 | 2 |
|
| 2周 |
|
| 实践课程 | |||
0901109 | 数字流域 | 1.5 | 24 |
|
|
|
| 专业提升课 (至少选4学分) | |||
0103060 | 3S集成与应用(研讨) | 2 | 24 | 8 |
|
| 8 | ||||
0901018 | GIS与物联网(创新创业) | 2 | 32 |
|
|
|
| ||||
0901014 | 中国自然地理区划 | 2 | 32 |
|
|
|
| ||||
最低修读学分(不含通识选修课与专业拓展课) | 4+4=8 | ||||||||||
第八学期 | 0901021 | 毕业设计(论文) | 12 |
|
| 12周 |
|
| 实践课程 | ||
0103053 | 文献阅读与写作(双语) | 1 | 16 |
|
|
|
| 专业提升课 (至少选1学分) | |||
0103082 | 地理信息科学进展(研讨) | 1 | 16 |
|
|
|
| ||||
最低修读学分(不含通识选修课与专业拓展课) | 12+1=13 | ||||||||||
3-8学期内不固定 | 通识选修课 | 8 | |||||||||
专业拓展课(含专业外选修课、国际交流、辅修/二学位) | 4 | ||||||||||
最低修读总学分 | 168 |
提醒:学生可根据自身兴趣在第3—8学期任意一学期内修读通识选修课和专业拓展课。