自然地理与资源环境专业本科培养方案
学科门类: 理学 专业大类:地理科学类 专业名称:自然地理与资源环境
专业代码:070502 学 制: 四年 授予学位:理学学士
一、培养目标
培养德、智、体、美全面发展,具备自然地理与资源环境的基本理论、知识和技能,具有创新意识和实践能力,接受严格科学思维和良好的专业技能训练,具有一定的开展科学研究的能力,立足于地球表层特征及其变化、水资源保护、水环境监测与评价、生态环境保护与修复,学生毕业后5年左右,能在科研教育、水利、水务、农林、环保、国土资源等部门从事自然地理过程、环境变化研究与水资源保护、水环境、生态监测与评价相关工作;能够通过继续教育或其它终身学习渠道增加知识和提升能力的高素质复合型科技专门人才。
二、毕业要求
本专业学生主要学习自然地理与资源环境方面的基本理论和知识,接受应用基础研究和应用研究方面的科学思维和实验训练,具有较好的科学素养,能够把握自然地理和资源环境的综合性、系统性、宏观性、整体性特点,具有应用土地和水资源、水环境和水生态规划基本理论和基本技能分析解决实际问题、开展科学研究和从事相关管理工作的能力。
毕业生应获得以下几方面的知识、能力和素养:
1、专业知识:能够将数学、外语、计算机、地理与环境专业知识用于探索自然科学规律或解决复杂工程问题。
2、问题分析:能够应用地理学、生态学、环境科学等领域的一般原理与方法,通过文献研究分析自然地理、水环境监测、评价、保护与修复有关的科学和复杂工程问题,获得有效结论的能力。
3、设计/开发解决方案:能够设计针对自然地理、资源开发利用及水环境保护相关的科学问题实验方案或复杂工程问题的解决方案,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑环境、社会、健康、安全、法律、文化等因素。
4、研究:能够基于科学问题采用科学方法,对自然地理、资源开发利用及水环境保护相关的自然规律进行研究,包括设计实验、数据分析及解释、并通过信息综合得到合理有效的结论。
5、使用现代工具:能够针对自然地理、资源开发利用及水环境保护相关的科学或复杂工程问题,选择与使用恰当的技术、仪器和工具,并能够理解其局限性。
6、工程与社会:熟悉国家和地方在资源、环境及可持续发展领域的专业法律法规,能够评价科学研究和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
7、环境和可持续发展:能够理解和评价针对自然地理、资源开发利用及水环境保护相关的科学研究或复杂工程问题实践对环境、社会可持续发展的影响。
8、职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在科学研究和工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
9、个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
10、沟通和表达:能够就自然地理、资源开发利用及水环境保护相关的科学或复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令;并具备广阔的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11、项目管理:理解并掌握工程管理原理和经济决策方法,并能够在多学科环境中应用。
12、终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
三、主干学科
自然地理学、水文学及水资源、环境科学、生态学
四、主要理论课程
高等数学、大学物理、水力学、大学化学、水环境化学、自然地理学、环境学概论、水生态保护与修复、资源评价与管理、水质模型、环境学概论、水环境规划与管理、普通地质学、生态学等。其中,
学科平台核心课程:水力学,大学化学
专业核心课程:自然地理学、环境学概论、水生态保护与修复、资源评价与管理
全英文课程:水质模型、环境学概论
双语课程:水环境规划与管理
研讨课程(含新生研讨课):普通地质学、生态学、地理学与资源环境(新生研讨课)
创新创业课:生态水利创新创业论坛
五、主要实践课程
实践教学环节包括“思想政治教育”实践、课程实践(物理实验、化学实验、水环境化学实验、水力学实验、微生物及水生生物学实验、仪器分析实验等)、课程设计(工程水文学课程设计、资源评价与管理课程设计等)、课程实习(自然地理实习、地图学与地理信息系统实习、遥感实习等)、专业实习(环境监测、水生态保护与修复实习、水土保持原理与技术实习等)、毕业设计等。
六、专业特色
1.提倡研究型教育教学,把创新教育贯穿在理论教学的全过程;
2.通过工程训练、课程设计和毕业设计等实践性教学环节培养学生的创新能力;
3.采取高年级学生导师制,从第四学期开始,学生可以选择一位指导教师,指导教师进行学生日常专业学习的辅导性指导,同时通过文献阅读、科研训练等方式加强对学生实践工作能力的训练,鼓励学生公开发表学术论文,根据学生工作完成情况给予一定的科研训练学分;
4.组织学生参与大学生创新训练计划,加强第二课堂的科技活动,积极参加各级各类的科技竞赛。
七、课程框架及学分要求
课程体系 | 课程性质 | 学分 | 比例(%) | ||||
理 论 课 程 | 通识课程 | 公共必修课 | 必修 | 25 | 14.93 | ||
通识选修课 | 自然科学类 | 选修 | 8 | 4.78 | |||
人文社科类 | |||||||
经管法类 | |||||||
体艺医类 | |||||||
平台课程 | 学科平台课 | 必修 | 33.5 | 20.00 | |||
专业课程 | 专业基础课 | 必修 | 12 | 7.16 | |||
专业主干课 | 32.5 | 19.40 | |||||
个性课程 | 专业提升课 (含学术研究、工程技术〔或综合应用〕、创新创业等模块) | 选修 | 16 | 9.55 | |||
专业拓展课 | 专业外选修课 | 2 | 1.19 | ||||
国际交流学习 | |||||||
辅修专业、二学位 | |||||||
实践课程 | 必修 | 38.5 | 22.99 | ||||
总学分(不含素质拓展学分) | 167.5 | ||||||
素 质 拓 展 | 寒暑期社会实践类 | 共10学分,详见《8858cc永利皇宫登录素质拓展学分实施及认定办法 (修订)》 | |||||
志愿服务类 | |||||||
课外活动参与类 | |||||||
社会工作、荣誉与技能培训类 | |||||||
竞赛成果类 |
八、毕业条件
修完人才培养方案中要求的通识课程、平台课程、专业课程、个性课程及实践课程,成绩合格,且各部分所得学分均不少于相应规定学分数,累计获得不少于167.5学分,同时素质拓展学分获得不少于10学分方可毕业;符合8858cc永利皇宫登录学位授予条件者,可申请授予学士学位。
九、教学计划
自然地理与资源环境专业指导性教学计划(理论教学)
自然地理与资源环境专业指导性教学计划(实践教学)
自然地理与资源环境专业辅修教学计划
自然地理与资源环境专业学程安排表
自然地理与资源环境专业指导性教学计划(理论教学)
(一)通识课程(共 33学分)
课程 类别 | 课程 性质 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 开课 学期 |
公 共 必 修 课 | 必修 | 0701040 | 思想道德修养与法律基础 Ideological and Moral Cultivation & Legal Basis | 2 | 一 |
0701007 | 中国近现代史纲要 Modern and Contemporary Chinese History | 2 | 二 | ||
0701009 | 马克思主义基本原理概论 Basic Principle of Marxism | 2.5 | 四 | ||
0701042 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought and Socialist Theoretical System with Chinese Characteristics | 2.5 | 五 | ||
0702100 | 形势与政策 Current Situation and Policy | 1 | 六 | ||
1520101 | 大学英语I Foreign LanguagesⅠ | 3 | 一 | ||
1520102 | 大学英语II Foreign LanguagesⅡ | 3 | 二 | ||
1520103 | 大学英语Ⅲ Foreign LanguagesⅢ | 3 | 三 | ||
2001005 | 军事理论(含课内实践) Military Theory | 2 | 一 | ||
1101001 | 体育I Physical Education I | 1 | 一 | ||
1101002 | 体育II Physical Education II | 1 | 二 | ||
1101003 | 体育Ⅲ Physical EducationⅢ | 1 | 三 | ||
1101004 | 体育IV Physical Education IV | 1 | 四 | ||
通 识 选 修 课 | 选修 | 自然科学类 NaturalScience | 8 | 3-8学期自选 | |
人文社科类 Humanities andSocialScience | |||||
经管法类 Economy, Management and Law | |||||
体艺医类 Sports, Art and Medicine | |||||
合计 | 33 |
大学英语:针对不同层次的学生进行分级教学、小班化教学;已通过英语四级的学生,可继续修读大学英语,也可选修拓展英语课程,直至修满9学分。
(二)平台课程(共33.5学分)
课程 类别 | 课程 性质 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 开课 学期 |
学 科 平 台 课 | 必修 | 0601052 | C语言程序设计 C Programming Language | 3 | 一 |
1001103 | 高等数学BI Calculus BI | 5 | 一 | ||
1001104 | 高等数学BII Calculus BII | 6 | 二 | ||
1001146 | 概率论与数理统计B Probability & Statistics B | 3 | 三 | ||
1002141 | 大学物理BI PhysicsBI | 2 | 二 | ||
1002142 | 大学物理BII PhysicsBII | 3 | 三 | ||
1001143 | 几何与代数B Geometry and linear algebra B | 3 | 二 | ||
1702061 | 水力学A Hydraulics A | 4.5 | 四 | ||
1403001 | 大学化学 Chemistry | 2 | 三 | ||
0101049 | 计算机辅助设计 Computer Aided Design | 2 | 四 | ||
合计 | 33.5 |
(三)专业课程(共 44.5学分)
课程 类别 | 课程 性质 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 开课 学期 |
专 业 基 础 课 | 必修 | 0403000 | 普通地质学OrdinaryGeology | 1.5 | 三 |
0102048 | 水环境化学 Water Environment Chemistry | 2 | 五 | ||
0102015 | 工程水文学 Engineering Hydrology | 3.5 | 五 | ||
0102224 | 地理学与资源环境 Geography and Resource Environment | 1 | 一 | ||
1401016 | 生物学导论 Introduction to Biology | 2 | 二 | ||
0102142 | 环境学概论 Introduction to Environmental Science | 2 | 一 | ||
合计 | 12 | ||||
专 业 主 干 课 | 必修 | 0102225 | 自然地理学 Physical Geography | 3 | 三 |
0102226 | 土壤学 Soil Science | 1.5 | 二 | ||
0102227 | 地图学与地理信息系统 Cartography andGeographicInformationSystem | 3 | 五 | ||
0102076 | 遥感原理与应用 ThePrinciple andApplication ofRemoteSensing | 2 | 五 | ||
0101102 | 气象与气候学 Weather and Climatology | 2 | 六 | ||
0102083 | 生态学 Introduction to Ecology | 2 | 四 | ||
0102042 | 城市规划原理 Principle of Urban Planning | 2.5 | 四 | ||
0104007 | 水土保持原理与技术 Soil and Water Conservation Technology | 1.5 | 六 | ||
0102021 | 资源评价与管理 Resources Assessment and Management | 2 | 六 | ||
1401100 | 微生物与水生生物学 Microbiology andHydrobiology | 2 | 四 | ||
0102077 | 水质模型Water Quality Models | 2 | 七 | ||
0102017 | 环境监测 Environmental Monitoring | 2 | 六 | ||
0102110 | 仪器分析 InstrumentAnalysis | 2 | 六 | ||
0102109 | 环境影响评价 Environment Impact Assessment | 2 | 六 | ||
0102068 | 水生态保护与修复 Water Ecological Protection and Restoration | 2 | 七 | ||
0102228 | 生态水利创新创业论坛 Innovation and venture forum of ecohydrology | 1 | 七 | ||
合计 | 32.5 |
(四)个性课程(最低应选18学分)
课程 类别 | 课程 性质 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 开课 学期 | 最低 应选 学分 | |
专 业 提 升 课 | 选 修 | 学术研究型 | 16 | ||||
0103058 | 人文地理学 HumanisticGeography | 2 | 五 | ||||
0102009 | 自然灾害导论 Natural Disaster Mechanism | 2 | 四 | ||||
0102062 | 水文地质与工程地质 Hydrogeology and Engineering Geology | 2 | 五 | ||||
0101027 | 地下水资源开发与利用 Exploration andutilization of Groundwater | 1.5 | 八 | ||||
0101057 | 专业英语 Professional English | 1 | 四 | ||||
0102106 | 湖泊湿地水文学Hydrology on Lakes and wetlands | 1.5 | 五 | ||||
0810067 | 生态环境经济学 Economics ofEco- Environment | 2 | 八 | ||||
0102011 | 水利工程概论 WaterConservancyEngineeringIntroduction | 2 | 四 | ||||
1001117 | 数学建模 Mathematical Modeling | 2 | 四 | ||||
0101104 | 流域水文模型 HydrologicalModel | 2 | 七 | ||||
工程技术型 | |||||||
0101074 | 水资源系统优化方法 Water Resources System Optimization Method | 2 | 六 | ||||
0102067 | 水环境规划与管理 Water Environment Planning and Management | 2 | 七 | ||||
0104008 | 数据库及应用 Database & Application | 1.5 | 七 | ||||
0102104 | 水处理技术 Water Treatment Technology | 2 | 六 | ||||
0101025 | 节水技术与管理 Water Saving Technology and Management | 1.5 | 七 | ||||
0102066 | 土地利用与管理 LandUse andManagement | 2 | 六 | ||||
0102132 | 水生态及景观设计概论Water Ecological & Landscape Design | 2 | 六 | ||||
专 业 拓 展 课 | 选 修 | 专业外选修课 | 2 | ||||
国际交流学习 | |||||||
辅修/二学位 | |||||||
合计 | 18 |
自然地理与资源环境专业指导性教学计划(实践教学)
课程 性质 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 开课 学期 |
必修 | 0701041 | 思想道德修养与法律基础实践 Practice for Ideological and Moral Cultivation & Legal Basis | 1 | 一 |
0701008 | 中国近现代史纲要实践 Practice for Modern and Contemporary Chinese History | 1 | 二 | |
0701021 | 马克思主义基本原理概论实践 Practice for Basic Principle of Marxism | 1.5 | 四 | |
0701043 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论实践 Practice for Mao Zedong Thought and Socialist Theoretical System with Chinese Characteristics | 1.5 | 五 | |
0702055 | 形势与政策实践 Practice for Current Situation and Policy | 1 | 六 | |
2001001 | 军事训练 Military Practice | 2 | 一 | |
1002801 | 大学物理实验AI Physics ExperimentsAⅠ | 1.5 | 二 | |
1002802 | 大学物理实验AII Physics ExperimentsAⅡ | 1.5 | 三 | |
0102114 | 仪器分析实验 InstrumentAnalysisExperiment | 1 | 六 | |
1403002 | 化学实验 Chemistry Experiments | 0.5 | 三 | |
0102080 | 遥感实习 RS Practice | 1 | 五 | |
0102229 | 自然地理实习 Physical Geography Practice | 2 | 三 | |
0102016 | 工程水文学课程设计 Course Designing for Engineering Hydrology | 1 | 五 | |
0101080 | 水环境化学实验 Water Environment Chemistry Experiment | 1 | 五 | |
1404055 | 水力学实验 Hydraulic Experiment | 1 | 四 | |
0102230 | 地图学与地理信息系统实习 CartographyandGIS Practice | 1 | 五 | |
0102034 | 资源评价与管理课程设计 Resources Assessment and Management Course Designing | 1 | 六 | |
0102231 | 环境监测实习 Environmental Monitoring Practice | 1.5 | 六 | |
0102120 | 水土保持原理与技术实习 Water and Soil Conservation Technology Practice | 0.5 | 六 | |
0102069 | 水生态保护与修复实习 Ecological Protection and Restoration Practice | 1 | 七 | |
1401101 | 微生物与水生生物学实验 Microbial andAquaticBiologyExperiment | 1 | 四 | |
0102117 | 毕业设计(论文) Thesis (Design) for Bachelor Degree | 14 | 七、八 | |
合计 | 38.5 |
实验:20学时计1学分;课程设计、实习、毕业论文/设计:1周计1学分。
自然地理与资源环境专业辅修教学计划表
课程号 | 课程名称 | 学分 | 开课 学期 |
0102048 | 水环境化学 Water Environment Chemistry | 2 | 五 |
0101080 | 水环境化学实验 Water Environment Chemistry Experiment | 1 | 五 |
0102017 | 环境监测 Environmental Monitoring | 2 | 六 |
0102231 | 环境监测实习 Environmental Monitoring Practice | 1.5 | 六 |
1401100 | 微生物与水生生物学 Microbiology andhydrobiology | 2 | 四 |
1401101 | 微生物与水生生物学实验 Microbial and Aquatic Biology Experiment | 1 | 四 |
0102021 | 资源评价与管理 Resources Assessment and Management | 2 | 六 |
0102034 | 资源评价与管理课程设计 Resources Assessment and Management Course Designing | 1 | 六 |
0102077 | 水质模型 Water Quality Models | 2 | 七 |
0102068 | 水生态保护与修复 Water Ecological Protection and Restoration | 2 | 七 |
0102069 | 水生态保护与修复实习 Ecological Protection and Restoration Practice | 1 | 七 |
0102015 | 工程水文学 Engineering Hydrology | 3.5 | 五 |
0102016 | 工程水文学课程设计 Course Designing for Engineering Hydrology | 1 | 五 |
0102083 | 生态学 Ecology | 2 | 五 |
0102225 | 自然地理学 Physical Geography | 3 | 三 |
0403000 | 普通地质学 OrdinaryGeology | 1.5 | 二 |
0102229 | 自然地理实习 Physical Geography Practice | 2 | 三 |
合计 | 30.5 |
自然地理与资源环境专业学程安排表
学期 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 课外学时 | 课程类别 | ||||
授课 | 实验 | 实践 | 上机 | |||||||
第一学年 | 第一学期 | 701040 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 32 | 公共必修课 | ||||
701041 | 思想道德修养与法律基础实践 | 1 | 8 | 8 | 实践课程 | |||||
1520101 | 大学英语I | 3 | 48 | 16 | 公共必修课 | |||||
601052 | C语言程序设计 | 3 | 48 | 24 | 学科平台课 | |||||
2001005 | 军事理论 | 2 | 16 | 16 | 公共必修课 | |||||
1101001 | 体育I | 1 | 32 | 公共必修课 | ||||||
2001001 | 军事训练 | 2 | 2周 | 实践课程 | ||||||
1001103 | 高等数学BI | 5 | 80 | 学科平台课 | ||||||
102142 | 环境学概论 | 2 | 32 | 专业基础课 | ||||||
102224 | 地理学与资源环境 | 1 | 16 | 专业基础课 | ||||||
最低修读学分 | 22 | |||||||||
第二学期 | 701007 | 中国近现代史纲要 | 2 | 32 | 公共必修课 | |||||
701008 | 中国近现代史纲要实践 | 1 | 8 | 8 | 实践课程 | |||||
1520102 | 大学英语II | 3 | 48 | 16 | 公共必修课 | |||||
1101002 | 体育II | 1 | 32 | 公共必修课 | ||||||
1001104 | 高等数学BII | 6 | 96 | 学科平台课 | ||||||
1001143 | 几何与代数B | 3 | 48 | 学科平台课 | ||||||
1002141 | 大学物理BⅠ | 2 | 32 | 学科平台课 | ||||||
1002801 | 大学物理实验AⅠ | 1.5 | 30 | 实践课程 | ||||||
1401016 | 生物学导论 | 2 | 24 | 8 | 专业基础课 | |||||
102226 | 土壤学 | 1.5 | 24 | 专业主干课 | ||||||
最低修读学分 | 23 | |||||||||
第二学年 | 第三学期 | 1520103 | 大学英语III | 3 | 48 | 16 | 公共必修课 | |||
1101003 | 体育III | 1 | 32 | 公共必修课 | ||||||
1001146 | 概率论与数理统计B | 3 | 48 | 学科平台课 | ||||||
1002142 | 大学物理BII | 3 | 48 | 学科平台课 | ||||||
403000 | 普通地质学 | 1.5 | 24 | 专业基础课 | ||||||
102225 | 自然地理学 | 3 | 48 | 专业主干课 | ||||||
1002802 | 大学物理实验AⅡ | 1.5 | 30 | 实践课程 | ||||||
2229 | 自然地理实习 | 2 | 2周 | 实践课程 | ||||||
1403002 | 化学实验 | 0.5 | 20 | 实践课程 | ||||||
1403001 | 大学化学 | 2 | 32 | 学科平台课 | ||||||
最低修读学分(不含通识选修课与专业拓展课) | 20.5 | |||||||||
第四学期 | 701009 | 马克思主义基本原理概论 | 2.5 | 40 | 公共必修课 | |||||
701021 | 马克思主义基本原理概论实践 | 1.5 | 12 | 12 | 实践课程 | |||||
1101004 | 体育IV | 1 | 32 | 公共必修课 | ||||||
1702061 | 水力学A | 4.5 | 72 | 学科平台课 | ||||||
101049 | 计算机辅助设计 | 2 | 32 | 学科平台课 | ||||||
1404055 | 水力学实验 | 1 | 20 | 实践课程 | ||||||
1401101 | 微生物与水生生物学实验 | 1 | 20 | 实践课程 | ||||||
102042 | 城市规划原理 | 2.5 | 40 | 专业主干课 | ||||||
1401100 | 微生物与水生生物学 | 2 | 32 | 专业主干课 | ||||||
102083 | 生态学 | 2 | 32 | 专业主干课 | ||||||
101057 | 专业英语 | 1 | 16 | 专业提升课 | ||||||
102011 | 水利工程概论 | 2 | 32 | (至少选3学分) | ||||||
102009 | 自然灾害导论 | 2 | 24 | 8 | ||||||
1001117 | 数学建模 | 2 | 32 | |||||||
最低修读学分(不含通识选修课与专业拓展课) | 20+3=23 | |||||||||
第三学年 | 第五学期 | 701042 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2.5 | 40 | 公共必修课 | ||||
701043 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论实践 | 1.5 | 12 | 12 | 实践课程 | |||||
102015 | 工程水文学 | 3.5 | 56 | 专业主干课 | ||||||
102048 | 水环境化学 | 2 | 32 | 专业基础课 | ||||||
102227 | 地图学与地理信息系统 | 3 | 48 | 8 | 专业主干课 | |||||
102076 | 遥感原理与应用 | 2 | 32 | 8 | 专业主干课 | |||||
101080 | 水环境化学实验 | 1 | 20 | 实践课程 | ||||||
102016 | 工程水文学课程设计 | 1 | 1周 | 实践课程 | ||||||
102080 | 遥感实习 | 1 | 1周 | 实践课程 | ||||||
102230 | 地图学与地理信息系统实习 | 1 | 1周 | 实践课程 | ||||||
103058 | 人文地理学 | 2 | 32 | 专业提升课 | ||||||
102106 | 湖泊湿地水文学 | 1.5 | 24 | (至少选3.5学分) | ||||||
102062 | 水文地质与工程地质 | 2 | 32 | |||||||
最低修读学分(不含通识选修课与专业拓展课) | 18.5+3.5=22 | |||||||||
第六学期 | 702100 | 形势与政策 | 1 | 16 | 公共必修课 | |||||
702055 | 形势与政策实践 | 1 | 8 | 8 | 实践课程 | |||||
102021 | 资源评价与管理 | 2 | 32 | 专业主干课 | ||||||
102017 | 环境监测 | 2 | 32 | 专业主干课 | ||||||
102109 | 环境影响评价 | 2 | 32 | 专业主干课 | ||||||
102110 | 仪器分析 | 2 | 32 | 专业主干课 | ||||||
101102 | 气象与气候学 | 2 | 24 | 8 | 专业主干课 | |||||
102114 | 仪器分析实验 | 1 | 20 | 实践课程 | ||||||
104007 | 水土保持原理与技术 | 1.5 | 24 | 专业主干课 | ||||||
102120 | 水土保持原理与技术实习 | 0.5 | 0.5周 | 实践课程 | ||||||
102034 | 资源评价与管理课程设计 | 1 | 1周 | 实践课程 | ||||||
102231 | 环境监测实习 | 1.5 | 10 | 1周 | 实践课程 | |||||
102132 | 水生态及景观设计概论 | 2 | 32 | 专业提升课 | ||||||
101074 | 水资源系统优化方法 | 2 | 32 | (至少选4学分) | ||||||
102066 | 土地利用与管理 | 2 | 32 | |||||||
102104 | 水处理技术 | 2 | 32 | |||||||
最低修读学分(不含通识选修课与专业拓展课) | 17.5+4=21.5 | |||||||||
第四学年 | 第七学期 | 102077 | 水质模型 | 2 | 24 | 8 | 专业主干课 | |||
102117 | 毕业设计 | 2 | 2周 | 实践课程 | ||||||
102068 | 水生态保护与修复 | 2 | 32 | 专业主干课 | ||||||
102228 | 生态水利创新创业论坛 | 1 | 16 | 专业主干课 | ||||||
101025 | 节水技术与管理 | 1.5 | 24 | 专业提升课 | ||||||
104008 | 数据库及应用 | 1.5 | 16 | 8 | (至少选3.5学分) | |||||
101104 | 流域水文模型 | 2 | 24 | 8 | ||||||
102067 | 水环境规划与管理 | 2 | 32 | |||||||
最低修读学分(不含通识选修课与专业拓展课) | 7+3.5=10.5 | |||||||||
第八学期 | 102117 | 毕业设计 | 12 | 12周 | 实践课程 | |||||
102069 | 水生态保护与修复实习 | 1 | 1周 | 实践课程 | ||||||
810067 | 生态环境经济学 | 2 | 32 | 专业提升课 | ||||||
101027 | 地下水资源开发与利用 | 1.5 | 24 | (至少选2学分) | ||||||
最低修读学分(不含通识选修课与专业拓展课) | 13+2=15 | |||||||||
3-8学期内不固定 | 通识选修课 | 8 | ||||||||
专业拓展课(含专业外选修课、国际交流、辅修/二学位) | 2 | |||||||||
最低修读总学分 | 167.5 |
提醒:学生可根据自身兴趣在第3—8学期任意一学期内修读通识选修课和专业拓展课。